Přijďte se podívat na ukázkové hodiny a představení činnosti jednotlivých kroužků. Podrobnější rozpis bude na této stránce umístěn přibližně týden před touto akcí.
| Kroužek | Vede | Termín | |
|---|---|---|---|
| 1. | Němčina (pokročilí) | Stupková | Čt 13,00-13,45 |
| 2. | Němčina (začátečníci od 4.tř.) | Černohousová | Pá 13,00-13,45 |
| 3. | Angličtina 1.tř. | Treglerová | Po 13,00-13,45 |
| 4. | Angličtina 1.tř. | Černá | Čt 13,00-13,45 |
| 5. | Angličtina 2.tř. | Patócsová | St 13,15-14,00 |
| 6. | Francouzština | Brabencová | Út 13.30-14.15 |
| 7. | Hrátky s matematikou | Böhmová | St 13,00-14,45 |
| 8. | Flétna (začátečníci) | Hordinová | Po 13,00-13,45 |
| 9. | Flétna (pokročilí) | Hordinová | Čt 13,00-13,45 |
| 10. | Keramika (začátečníci) | Tuháčková | Čt 14,00-15,30 |
| 11. | Keramika (pokročilí) | Tuháčková | Čt 15,30-17,00 |
| 12. | Florbal 3. tř. | Moulíková | Út 14,30-15,15 |
| 13. | Florbal 5.-6. tř. | Červenka | Čt 14,00-15,30 |
| 14. | Florbal 7.-8. tř. | Červenka | Pá 14,00-15,30 |
| 15. | Pohybové hry 2.-3. tř. | Černá | Po 13,15-14,45 |
| 16. | Pohybové hry 4.-5. tř. | Zubalová | Po 13,15-14,45 |
| 17. | Pozemní hokej | Krafta | Út 15,00-16,00 |
| 18. | Horolezení | Plevka | Út 15,00-16,30 |
| 19. | Základy latinsko-amerických tanců 3.-5.tř. | Patócsová | Čt 13,15-14,00 |
| 20. | Moderní tance 3.-5.tř. | Košťálová | Po 14,30-15.15 |
| 21. | Malý kutil 2.-5.tř | Böhmová | Po 13,00-13.45 |
| 22. | Origami 2.-5.tř | Košútová | Po 13,00-13.45 |
| 23. | Počítače 1.st. | Ulč | Čt 14,00-14.45 |
| 24. | Pěvecký 1. a 2.tř. | Dušková | Út 13,30-14.15 |
| 25. | Internet | Šuslík | Út 15,30-17.30 |
| 26. | Moderní tance 1.tř. | Košťálová | Čt 14-14.45 |
Stránka naposledy změněna 9.4.2010 20.14