| 8.00–8.45 | 8.55–9.40 | 10.00–10.45 | 10.55–11.40 | 11.50–12.35 | 12.45–13.30 | |
| Po | Matematika 9.A | Anglický jazyk 6.A, 6.B | – | Matematika 7.B | – | – |
| Út | Anglický jazyk 6.A, 6.B | Člověk a svět práce 7.B | – | Matematika 7.B | Matematika 9.A | – |
| St | Matematika 7.B | Matematika 9.A | – | Člověk a svět práce 7.A | – | – |
| Čt | – | Anglický jazyk 6.A, 6.B | – | – | – | – |
| Pá | Anglický jazyk 6.A, 6.B | – | Matematika 7.B | – | Matematika 9.A | – |
7.B
9.A
7.B
9.A
7.B
9.A